97' 潮来トライアスロン全国大会

一 般 の 部

順位 No.  氏 名   年齢 性別 居住地    総合記録 スイム   S順 バイク  B順 スプリット 通過  ラン     R順 女順 年齢順

   1  115  鬼沢 均        29  男  北相馬郡      02:07:17  00:26:11   20  01:05:26    5  01:31:37    7  00:35:40    2        1 
   2  278  平田 健        31  男  北相馬郡      02:07:32  00:24:42    6  01:05:52    7  01:30:34    2  00:36:58   10        1 
   3  133  坂本 直樹      22  男  稲敷郡        02:08:12  00:26:22   22  01:06:00    9  01:32:22   11  00:35:50    3        2 
   4  142  櫻井 紀佳      20  男  千葉県        02:08:27  00:24:09    2  01:06:57   11  01:31:06    4  00:37:21   14        3 
   5  139  黒田 博之      26  男  稲敷郡        02:08:35  00:26:31   25  01:05:03    4  01:31:34    6  00:37:01   11        4 
   6  245  沼山 政彦      30  男  つくば市      02:09:22  00:26:49   32  01:05:59    8  01:32:48   13  00:36:34    5        2 
   7  208  高橋 功        32  男  広島県        02:09:42  00:25:00   10  01:05:02    3  01:30:02    1  00:39:40   31        3 
   8  148  高橋 一郎      21  男  宮城県        02:09:59  00:25:46   14  01:05:42    6  01:31:28    5  00:38:31   18        5 
   9   78  北原 拓也      25  男  神奈川県      02:10:29  00:25:48   16  01:07:15   12  01:33:03   14  00:37:26   15        6 
  10  213  藤本 泰男      32  男  千葉県        02:11:06  00:25:52   17  01:04:56    1  01:30:48    3  00:40:18   45        4 
  11  177  西村 耕治      21  男  兵庫県        02:11:42  00:24:06    1  01:07:47   21  01:31:53    9  00:39:49   33        7 
  12  128  鈴木 英明      27  男  埼玉県        02:11:52  00:28:21   51  01:08:35   25  01:36:56   27  00:34:56    1        8 
  13  124  林 寛海        24  男  土浦市        02:12:28  00:26:43   30  01:04:56    1  01:31:39    8  00:40:49   55        9 
  14  117  小菅 恭一      24  男  神奈川県      02:13:03  00:26:37   27  01:07:28   16  01:34:05   16  00:38:58   21       10 
  15   85  今野 敬        26  男  稲敷郡        02:13:16  00:26:40   28  01:07:18   13  01:33:58   15  00:39:18   25       11 
  16  143  楡木 健司      27  男  西茨城郡      02:14:01  00:26:19   21  01:07:50   22  01:34:09   17  00:39:52   35       12 
  16  232  深澤 美智夫    35  男  つくば市      02:14:01  00:27:30   42  01:07:33   19  01:35:03   19  00:38:58   21        5 
  18   62  飯岡 雅人      18  男  稲敷郡        02:14:53  00:25:45   13  01:06:30   10  01:32:15   10  00:42:38   94        1 
  19  274  天野 雄一      32  男  東京都        02:15:09  00:24:41    5  01:10:04   37  01:34:45   18  00:40:24   47        6 
  20  229  稲葉 健        36  男  下館市        02:15:23  00:27:43   44  01:07:39   20  01:35:22   20  00:40:01   40        7 
  21  246  豊田 修司      30  男  笠間市        02:15:52  00:27:14   38  01:09:31   32  01:36:45   26  00:39:07   24        8 
  22   94  伊澤 敏之      27  男  大阪府        02:16:02  00:26:23   23  01:10:14   39  01:36:37   23  00:39:25   28       13 
  23  107  高根 理毅      29  男  鹿島郡        02:16:20  00:30:23   80  01:07:21   14  01:37:44   33  00:38:36   19       14 
  24  331  寺崎 敏彦      33  男  つくば市      02:16:22  00:30:02   75  01:09:25   31  01:39:27   41  00:36:55    8        9 
  25  151  新島 宏        27  男  東京都        02:16:48  00:31:28  105  01:08:43   26  01:40:11   50  00:36:37    6       15 
  26  203  佐々木 英邦    35  男  日立市        02:17:10  00:25:46   14  01:10:12   38  01:35:58   21  00:41:12   61       10 
  27  127  阿久津 憲一    25  男  栃木県        02:17:17  00:25:08   11  01:11:31   53  01:36:39   24  00:40:38   52       16 
  28  473  海老原 寛      44  男  竜ヶ崎市      02:18:18  00:30:37   86  01:10:24   41  01:41:01   53  00:37:17   13        1 
  29   76  高橋 幸治      20  男  千葉県        02:18:25  00:30:20   79  01:07:30   18  01:37:50   34  00:40:35   51       17 
  30   96  有泉 智晴      21  男  千葉県        02:18:31  00:28:26   52  01:08:44   27  01:37:10   28  00:41:21   66       18 
  31  438  田崎 昭徳      40  男  水戸市        02:18:44  00:24:49    7  01:12:31   66  01:37:20   29  00:41:24   69        2 
  32  305  澤井 昭夫      30  男  牛久市        02:18:51  00:27:06   37  01:09:36   34  01:36:42   25  00:42:09   85       11 
  33  123  岩永 哲也     29  男  筑波郡        02:19:07  00:27:56   47  01:09:46   35  01:37:42   32  00:41:25   70       19 
  34   71  草野 辰也      20  男  福島県        02:19:26  00:26:09   19  01:11:20   52  01:37:29   30  00:41:57   79       20 
  35   67  長谷川 豊      19  男  つくば市      02:19:33  00:28:53   55  01:07:25   15  01:36:18   22  00:43:15  113        2 
  36  242  福本 整        32  男  千葉県        02:19:35  00:29:36   69  01:13:02   78  01:42:38   60  00:36:57    9       12 
  37  218  安藤 幹夫      33  男  千葉県        02:20:09  00:31:09  100  01:10:52   48  01:42:01   58  00:38:08   17       13 
  38  253  江波戸 毅      38  男  千葉県        02:20:31  00:29:16   62  01:10:47   47  01:40:03   47  00:40:28   49       14 
  39  166  堀 昌弘        24  男  神奈川県      02:20:50  00:30:05   76  01:07:28   16  01:37:33   31  00:43:17  115       21 
  40  345  田中 毅        33  男  千葉県        02:20:55  00:26:40   28  01:14:17   99  01:40:57   52  00:39:58   39       15 
  41   82  菅 良夫        29  男  大阪府        02:21:02  00:29:11   61  01:08:52   28  01:38:03   38  00:42:59  105       22 
  42  106  細田 裕一      23  男  つくば市      02:21:22  00:27:38   43  01:10:20   40  01:37:58   36  00:43:24  117       23 
  43  307  海老原 弘      36  男  北相馬郡      02:21:31  00:30:25   81  01:09:35   33  01:40:00   46  00:41:31   73       16 
  44  269  今岡 雄司      32  男  日立市        02:21:40  00:28:56   56  01:12:47   70  01:41:43   55  00:39:57   38       17 
  45  444  横田 浩昌      44  男  千葉県        02:21:50  00:30:45   91  01:13:29   86  01:44:14   75  00:37:36   16        3 
  46  118  寺田 晃        20  男  千葉県        02:22:03  00:24:34    4  01:07:55   23  01:32:29   12  00:49:34  245       24 
  47  154  根本 幸之介    24  男  鹿島郡        02:22:08  00:26:56   36  01:11:56   59  01:38:52   39  00:43:16  114       25 
  48  285  石井 雅行      33  男  鹿島郡        02:22:22  00:29:40   70  01:10:25   42  01:40:05   48  00:42:17   87       18 
  49   74  築山 稔        20  男  千葉県        02:22:33  00:32:55  147  01:08:57   29  01:41:52   56  00:40:41   53       26 
  50  270  澤 彰仁        30  男  つくば市      02:22:43  00:28:10   48  01:15:03  110  01:43:13   65  00:39:30   29       19 
  51  108  兼子 進        28  男  稲敷郡        02:22:47  00:26:54   35  01:12:48   71  01:39:42   44  00:43:05  107       27 
  52  201  風間 英明      31  男  日立市        02:23:05  00:31:07   98  01:11:42   56  01:42:49   63  00:40:16   44       20 
  53  145  永田 智        20  男  つくば市      02:23:29  00:32:58  148  01:10:46   45  01:43:44   69  00:39:45   32       28 
  54  315  堀田 英孝      32  男  鹿嶋市        02:23:39  00:30:14   77  01:12:01   60  01:42:15   59  00:41:24   69       21 
  55   63  南場 友則      19  男  宮城県        02:23:49  00:29:41   72  01:10:57   49  01:40:38   51  00:43:11  112        3 
  56  159  野崎 大輔      21  男  東京都        02:24:00  00:26:29   24  01:12:55   74  01:39:24   40  00:44:36  148       29 
  57  120  瀬古澤 直人    26  男  土浦市        02:24:11  00:25:58   18  01:14:09   94  01:40:07   49  00:44:04  130       30 
  58  180  前田 洋一      29  男  千葉県        02:24:32  00:28:10   48  01:15:51  129  01:44:01   73  00:40:31   50       31 
  59  276  西村 世樹      32  男  水戸市        02:24:38  00:32:00  117  01:10:45   44  01:42:45   61  00:41:53   77       22 
  60   73  大嶋 一之      29  男  水海道市      02:24:40  00:28:34   54  01:11:18   51  01:39:52   45  00:44:48  155       32 
  61  136  久保 万身      20  男  宮城県        02:24:52  00:25:44   12  01:12:08   64  01:37:52   35  00:47:00  205       33 
  62  343  山口 誠二      32  男  つくば市      02:25:31  00:27:26   40  01:17:41  156  01:45:07   85  00:40:24   47       23 
  63  293  土井 勤        33  男  つくば市      02:25:42  00:30:29   82  01:14:23  100  01:44:52   84  00:40:50   56       24 
  63  478  長塚 孝男      44  男  稲敷郡        02:25:42  00:36:35  220  01:09:17   30  01:45:52   94  00:39:50   34        4 
  65  333  吉泉 勇篤      37  男  東京都        02:25:44  00:34:44  180  01:09:59   36  01:44:43   82  00:41:01   59       25 
  66  130  糸山 純一      28  男  下館市        02:25:51  00:33:40  164  01:13:06   79  01:46:46  110  00:39:05   23       34 
  67  475  渡辺 清隆      40  男  稲敷郡        02:26:02  00:29:30   66  01:14:59  108  01:44:29   79  00:41:33   74        5 
  68  417  木村 光広     42  男  広島県        02:26:07  00:36:44  228  01:08:24   24  01:45:08   86  00:40:59   58        6 
  69  250  州脇 昌人      31  男  東京都        02:26:09  00:32:09  123  01:12:33   67  01:44:42   81  00:41:27   71       26 
  70   95  井上 孝夫      26  男  千葉県        02:26:31  00:30:55   93  01:12:53   72  01:43:48   70  00:42:43   97       35 
  71  129  浅倉 淳人      26  男  東京都        02:26:49  00:26:51   34  01:12:45   69  01:39:36   43  00:47:13  209       36 
  72  146  伊藤 正敏      27  男  新治郡        02:27:05  00:33:25  156  01:12:01   60  01:45:26   88  00:41:39   76       37 
  73  566  天野 円        29  女  東京都        02:27:20  00:24:52    9  01:16:46  141  01:41:38   54  00:45:42  176   1    1 
  74  141  福光 優一郎    21  男  宮城県        02:27:21  00:29:27   65  01:13:20   83  01:42:47   62  00:44:34  147       38 
  75  510  青木 昌隆      50  男  日立市        02:27:22  00:31:55  113  01:14:12   96  01:46:07   97  00:41:15   62        1 
  76  211  谷田川 忠良    32  男  鹿島郡        02:27:25  00:30:19   78  01:14:07   92  01:44:26   77  00:42:59  105       27 
  77  263  根本 博示      30  男  千葉県        02:27:30  00:31:48  111  01:11:54   58  01:43:42   68  00:43:48  123       28 
  78  332  植木 泰貴      31  男  千葉県        02:27:42  00:31:07   98  01:12:02   62  01:43:09   64  00:44:33  146       29 
  79  295  市村 浩文      31  男  岩井市        02:27:51  00:37:13  238  01:10:46   45  01:47:59  117  00:39:52   35       30 
  80  226  坂尾 栄治      38  男  鹿島郡        02:27:52  00:36:06  211  01:11:41   55  01:47:47  116  00:40:05   41       31 
  81  241  佐藤 正勝      30  男  千葉県        02:27:53  00:29:04   58  01:17:42  157  01:46:46  111  00:41:07   60       32 
  82  178  大澤 元        27  男  埼玉県        02:28:00  00:35:16  189  01:15:43  126  01:50:59  140  00:37:01   11       39 
  83  210  塚田 茂        33  男  水海道市      02:28:11  00:30:36   84  01:12:59   76  01:43:35   67  00:44:36  148       33 
  84   99  中根 一雄      27  男  石岡市        02:28:16  00:29:50   74  01:15:37  122  01:45:27   89  00:42:49  101       40 
  85  109  大内 正純      28  男  ひたちなか市  02:28:27  00:27:28   41  01:18:21  167  01:45:49   93  00:42:38   94       41 
  86  328  沖本 寛        36  男  つくば市      02:28:41  00:32:50  144  01:15:41  124  01:48:31  125  00:40:10   43       34 
  87  459  長谷川 雅人    42  男  千葉県        02:28:42  00:30:44   89  01:15:22  117  01:46:06   96  00:42:36   93        7 
  88  161  菊池 勝彦      27  男  西茨城郡      02:28:54  00:31:18  102  01:13:09   81  01:44:27   78  00:44:27  142       42 
  89  469  平間 久夫      42  男  鹿島郡        02:28:59  00:35:59  206  01:13:07   80  01:49:06  130  00:39:53   37        8 
  90  200  飯塚 民雄     38  男  日立市        02:29:01  00:27:50   46  01:14:08   93  01:41:58   57  00:47:03  206       35 
  91  532  新村 幸男      59  男  千葉県        02:29:05  00:31:58  115  01:14:23  100  01:46:21  100  00:42:44   99        2 
  92  134  谷口 博        27  男  稲敷郡        02:29:07  00:32:01  119  01:13:57   88  01:45:58   95  00:43:09  110       43 
  93  428  佐藤 昌之      44  男  鹿島郡        02:29:10  00:32:25  134  01:14:02   90  01:46:27  102  00:42:43   97        9 
  94  132  原 剛敏        22  男  神奈川県      02:29:23  00:26:47   31  01:11:15   50  01:38:02   37  00:51:21  271       44 
  95  283  須藤 智光      37  男  取手市        02:29:24  00:29:30   66  01:15:47  127  01:45:17   87  00:44:07  133       36 
  96   93  中村 兼一      29  男  常陸太田市    02:29:25  00:33:39  163  01:12:56   75  01:46:35  104  00:42:50  102       45 
  97  105  篠崎 義和      28  男  栃木県        02:29:41  00:28:58   57  01:16:46  141  01:45:44   91  00:43:57  125       46 
  98  567  八文字 せい子  29  女  西茨城郡      02:29:44  00:24:25    3  01:18:49  174  01:43:14   66  00:46:30  191   2    2 
  99  175  中村 英治      29  男  石岡市        02:29:59  00:33:16  153  01:13:20   83  01:46:36  105  00:43:23  116       47 
 100  447  菅野 裕次      49  男  古河市        02:30:37  00:32:32  136  01:16:04  132  01:48:36  126  00:42:01   81       10 
 101  162  奈良橋 達也    20  男  東京都        02:30:42  00:31:27  104  01:15:18  114  01:46:45  108  00:43:57  125       48 
 101  224  松永 浩        32  男  北海道        02:30:42  00:32:23  132  01:16:01  131  01:48:24  121  00:42:18   88       37 
 103  330  金城 隆志      34  男  行方郡        02:31:03  00:30:55   93  01:16:07  135  01:47:02  112  00:44:01  127       38 
 104  554  鞘脇 淳子      20  女  つくば市      02:31:19  00:33:25  156  01:13:01   77  01:46:26  101  00:44:53  159   3    3 
 105  429  片岡 康夫      43  男  つくば市      02:31:21  00:32:23  132  01:16:05  134  01:48:28  124  00:42:53  103       11 
 106  346  畠山 修一      35  男  下妻市        02:31:36  00:33:47  166  01:15:08  111  01:48:55  128  00:42:41   96       39 
 107  491  中島 武次      41  男  鹿嶋市        02:31:38  00:31:13  101  01:14:16   97  01:45:29   90  00:46:09  186       12 
 108  306  本井 道久      30  男  長野県        02:31:42  00:35:39  197  01:14:46  104  01:50:25  139  00:41:17   63       40 
 109  164  河野 賢二      24  男  ひたちなか市  02:31:49  00:37:05  234  01:17:57  160  01:55:02  190  00:36:47    7       49 
 110  264  木村 匡宏      32  男  日立市        02:32:03  00:34:50  183  01:14:43  103  01:49:33  134  00:42:30   91       41 
 111  230  須田 光明      32  男  つくば市      02:32:08  00:30:38   87  01:16:04  132  01:46:42  107  00:45:26  168       42 
 112  476  堀 明浩        45  男  千葉県        02:32:10  00:35:49  203  01:15:26  119  01:51:15  145  00:40:55   57       13 
 113  268  戸塚 登志男    35  男  水海道市      02:32:13  00:31:57  114  01:14:48  106  01:46:45  109  00:45:28  169       43 
 114  496  小林 裕        44  男  鹿島郡        02:32:15  00:31:28  105  01:14:46  104  01:46:14   99  00:46:01  184       14 
 115  556  養父 美亜子    22  女  千葉県        02:32:28  00:30:36   84  01:16:49  143  01:47:25  114  00:45:03  162   4    4 
 116   61  堀越 耕平      16  男  水海道市      02:32:45  00:31:41  109  01:14:06   91  01:45:47   92  00:46:58  201        4 
 117  312  小沼 忠        33  男  鹿嶋市        02:32:47  00:33:33  160  01:13:44   87  01:47:17  113  00:45:30  171       44 
 118  152  大野 和之     25  男  水戸市        02:32:50  00:29:20   63  01:14:36  102  01:43:56   71  00:48:54  231       50 
 119  205  大場 正浩      30  男  行方郡        02:33:06  00:31:00   95  01:15:38  123  01:46:38  106  00:46:28  190       45 
 120  449  橋本 卓夫      42  男  栃木県        02:33:11  00:34:47  181  01:13:17   82  01:48:04  118  00:45:07  163       15 
 121  157  杉沢 賢司      28  男  埼玉県        02:33:12  00:30:54   92  01:15:14  113  01:46:08   98  00:47:04  207       51 
 122  437  島田 和幸      42  男  千葉県        02:33:19  00:36:05  209  01:12:22   65  01:48:27  123  00:44:52  158       16 
 123  104  堀田 卓行      24  男  土浦市        02:33:21  00:32:22  130  01:15:20  116  01:47:42  115  00:45:39  172       52 
 124  448  沼田 俊郎      41  男  奈良県        02:33:22  00:32:20  128  01:19:09  179  01:51:29  151  00:41:53   77       17 
 125  165  桐ヶ谷 直人    29  男  神奈川県      02:33:26  00:33:46  165  01:15:13  112  01:48:59  129  00:44:27  142       53 
 126  470  小西 光夫      46  男  笠間市        02:33:34  00:32:47  142  01:18:50  175  01:51:37  155  00:41:57   79       18 
 127  403  飯泉 卓男      48  男  つくば市      02:33:39  00:31:19  103  01:19:50  191  01:51:09  144  00:42:30   91       19 
 128  402  鶴岡 康一      48  男  千葉県        02:34:08  00:33:24  155  01:15:00  109  01:48:24  122  00:45:44  177       20 
 129   66  諏訪 学顕      19  男  兵庫県        02:34:13  00:35:21  192  01:16:49  143  01:52:10  163  00:42:03   82        5 
 130  140  甲斐 進一郎    25  男  東京都        02:34:17  00:33:34  162  01:21:23  217  01:54:57  189  00:39:20   26       54 
 131  202  芹田 清        38  男  稲敷郡        02:34:34  00:38:38  258  01:10:43   43  01:49:21  132  00:45:13  165       46 
 132   90  菊池 厚史      22  男  千葉県        02:34:35  00:31:39  108  01:18:11  162  01:49:50  135  00:44:45  154       55 
 133  267  永山 恵章      38  男  千葉県        02:34:40  00:33:33  160  01:16:50  145  01:50:23  137  00:44:17  137       47 
 134  413  郷 憲昭        41  男  大阪府        02:35:00  00:35:26  193  01:12:53   72  01:48:19  119  00:46:41  196       21 
 135   77  車田 全盛      20  男  千葉県        02:35:01  00:28:12   50  01:15:52  130  01:44:04   74  00:50:57  261       56 
 136  480  堀 俊男        44  男  鹿島郡        02:35:04  00:34:32  176  01:21:11  213  01:55:43  197  00:39:21   27       22 
 137  299  川上 俊雄      38  男  千葉県        02:35:13  00:33:23  154  01:15:18  114  01:48:41  127  00:46:32  192       48 
 138  407  佐藤 宏        49  男  千葉県        02:35:45  00:36:41  224  01:14:58  107  01:51:39  156  00:44:06  132       23 
 138  519  赤松 洋次      53  男  土浦市        02:35:45  00:32:01  119  01:19:06  178  01:51:07  142  00:44:38  151        3 
 140  112  鴫原 俊吉      29  男  千葉県        02:35:46  00:33:03  151  01:18:24  168  01:51:27  149  00:44:19  138       57 
 141  579  箕田 かほる    44  女  千葉県        02:35:47  00:33:08  152  01:20:29  199  01:53:37  177  00:42:10   86   5    1 
 142  126  人見 靖        28  男  水戸市        02:35:58  00:37:58  244  01:15:35  121  01:53:33  173  00:42:25   89       58 
 143   80  名雪 忠士      27  男  千葉県        02:36:02  00:33:02  150  01:19:29  188  01:52:31  165  00:43:31  118       59 
 143  291  秋葉 克志     33  男  筑波郡        02:36:02  00:38:21  251  01:16:21  136  01:54:42  187  00:41:20   65       49 
 145  336  伊藤 一博      36  男  千葉県        02:36:11  00:31:01   96  01:15:28  120  01:46:29  103  00:49:42  250       50 
 146  147  大沢 勝久      22  男  東京都        02:36:13  00:29:26   64  01:18:54  177  01:48:20  120  00:47:53  214       60 
 147  512  山岡 真一      50  男  土浦市        02:36:16  00:35:01  185  01:15:23  118  01:50:24  138  00:45:52  180        4 
 148  297  宮本 茂行      31  男  千葉県        02:36:23  00:32:46  141  01:18:39  170  01:51:25  148  00:44:58  160       51 
 149  435  亀井 秀明      47  男  東京都        02:36:25  00:35:16  189  01:21:01  211  01:56:17  200  00:40:08   42       24 
 150  409  長谷部 一成    44  男  筑波郡        02:36:44  00:32:31  135  01:16:43  140  01:49:14  131  00:47:30  211       25 
 151  559  児島 幸        24  女  神奈川県      02:36:46  00:32:39  139  01:18:52  176  01:51:31  152  00:45:15  167   6    5 
 152  168  宮崎 幸宏      28  男  東京都        02:37:03  00:34:40  179  01:17:10  149  01:51:50  157  00:45:13  165       61 
 153  273  大和田 稔      39  男  那珂郡        02:37:05  00:40:00  279  01:20:39  202  02:00:39  239  00:36:26    4       52 
 154  240  河村 裕之      34  男  埼玉県        02:37:06  00:38:07  248  01:17:23  153  01:55:30  195  00:41:36   75       53 
 155  445  藤田 正五      47  男  千葉県        02:37:07  00:38:56  260  01:16:54  146  01:55:50  198  00:41:17   63       26 
 156  310  平田 光男      37  男  鹿島郡        02:37:08  00:34:32  176  01:17:23  153  01:51:55  160  00:45:13  165       54 
 157  258  久保田 信行    38  男  水戸市        02:37:27  00:31:59  116  01:19:20  184  01:51:19  146  00:46:08  185       55 
 158  422  斉藤 清        44  男  鹿島郡        02:37:32  00:34:55  184  01:17:48  159  01:52:43  168  00:44:49  156       27 
 159  176  越智 純一      26  男  東京都        02:37:33  00:32:15  126  01:21:15  214  01:53:30  171  00:44:03  128       62 
 160  286  桝井 真       37  男  栃木県        02:37:41  00:35:12  188  01:18:47  172  01:53:59  179  00:43:42  121       56 
 161  234  武井 和則      33  男  神奈川県      02:37:43  00:37:59  245  01:13:22   85  01:51:21  147  00:46:22  188       57 
 162  255  大越 勝之      31  男  つくば市      02:37:46  00:32:48  143  01:19:17  182  01:52:05  161  00:45:41  174       58 
 163  335  樫野 薫彦      36  男  千葉県        02:38:01  00:32:50  144  01:18:12  164  01:51:02  141  00:46:59  203       59 
 164  179  保柳 明        25  男  東京都        02:38:06  00:38:05  247  01:19:15  181  01:57:20  209  00:40:46   54       63 
 165  424  番場 敏夫      42  男  東京都        02:38:11  00:33:27  158  01:16:24  138  01:49:51  136  00:48:20  224       28 
 166   89  志田 茂明      29  男  竜ヶ崎市      02:38:28  00:38:08  249  01:15:51  129  01:53:59  178  00:44:29  144       64 
 167  135  戸倉 成則      27  男  つくば市      02:38:33  00:26:50   33  01:22:43  241  01:49:33  133  00:49:00  236       65 
 168  169  能見 和彦      25  男  山口県        02:38:40  00:36:25  218  01:20:54  207  01:57:19  208  00:41:21   66       66 
 169  502  鈴木 朋勝      53  男  土浦市        02:38:49  00:31:52  112  01:20:13  195  01:52:05  162  00:46:44  197        5 
 170  410  鎌形 信之      40  男  千葉県        02:38:51  00:35:50  204  01:18:36  169  01:54:26  185  00:44:25  141       29 
 171  138  砂長 宏昌      21  男  宮城県        02:39:00  00:28:28   53  01:26:11  280  01:54:39  186  00:44:21  139       67 
 172   65  肥爪 誠        19  男  大阪府        02:39:05  00:29:44   73  01:14:16   97  01:44:00   72  00:55:05  302        6 
 173  308  岩井 丈仁      34  男  埼玉県        02:39:20  00:37:00  233  01:18:16  165  01:55:16  193  00:44:04  130       60 
 174  170  丸岡 智則      27  男  神奈川県      02:39:25  00:38:49  259  01:12:43   68  01:51:32  153  00:47:53  214       68 
 175  320  松村 英治      33  男  鹿嶋市        02:39:31  00:39:52  277  01:19:17  182  01:59:09  228  00:40:22   46       61 
 176   51  KT HUANG        27  女  千葉県        02:39:36  00:27:16   39  01:17:18  152  01:44:34   80  00:55:02  299   7      
 177  412  佐久間 正      40  男  千葉県        02:39:38  00:35:47  201  01:17:17  151  01:53:04  170  00:46:34  193       30 
 178  465  椿原 彰文      40  男  千葉県        02:39:49  00:37:41  242  01:14:10   95  01:51:51  158  00:47:58  218       31 
 179  553  松田 麻衣子    20  女  つくば市      02:39:56  00:29:31   68  01:22:06  233  01:51:37  154  00:48:19  223   8    6 
 180  506  関根 勇        58  男  東茨城郡      02:40:20  00:32:59  149  01:18:09  161  01:51:08  143  00:49:12  240        6 
 181  550  横田 景子      17  女  千葉県        02:40:24  00:24:51    8  01:19:28  187  01:44:19   76  00:56:05  309   9    1 
 182  430  高塚 貞浩      44  男  千葉県        02:40:34  00:33:50  167  01:18:47  172  01:52:37  167  00:47:57  216       32 
 183  474  岩山 信一      43  男  千葉県        02:40:38  00:35:11  187  01:20:27  198  01:55:38  196  00:45:00  161       33 
 184  493  古川 茂        45  男  結城市        02:40:41  00:34:14  173  01:18:11  162  01:52:25  164  00:48:16  221       34 
 185  426  森 克彦        40  男  牛久市        02:40:48  00:36:42  227  01:19:36  189  01:56:18  201  00:44:30  145       35 
 186  340  大塚 裕治      32  男  東京都        02:40:50  00:31:04   97  01:24:18  256  01:55:22  194  00:45:28  169       62 
 187  341  中川 泰司      34  男  石川県        02:40:58  00:37:53  243  01:17:12  150  01:55:05  192  00:45:53  182       63 
 188  158  小池 進        28  男  水戸市        02:41:22  00:36:41  224  01:21:32  224  01:58:13  219  00:43:09  110       69 
 189  131  前川 貴史      25  男  兵庫県        02:41:23  00:42:58  311  01:19:44  190  02:02:42  255  00:38:41   20       70 
 190  479  三宅 満次郎    49  男  鹿嶋市        02:41:30  00:32:34  137  01:20:59  210  01:53:33  174  00:47:57  216       36 
 191  281  布施 鎮松      39  男  千葉県        02:41:40  00:34:24  175  01:19:12  180  01:53:36  175  00:48:04  219       64 
 192  511  浜口 辰雄      52  男  つくば市      02:41:47  00:32:00  117  01:21:31  222  01:53:31  172  00:48:16  221        7 
 193  573  野中 稔枝      34  女  土浦市        02:41:50  00:32:02  121  01:26:14  281  01:58:16  220  00:43:34  119  10    1 
 193  344  中沢 哲也      35  男  ひたちなか市  02:41:50  00:35:39  197  01:21:32  224  01:57:11  207  00:44:39  153       65 
 195  114  岡田 健嗣      29  男  東京都        02:41:52  00:33:27  158  01:21:25  219  01:54:52  188  00:47:00  205       71 
 196  163  高橋 和也      21  男  神奈川県      02:41:56  00:32:40  140  01:12:05   63  01:44:45   83  00:57:11  314       72 
 197  531  中島 義則      52  男  静岡県        02:41:57  00:34:08  169  01:23:46  248  01:57:54  217  00:44:03  128        8 
 198  455  木村 皓        49  男  つくば市      02:42:04  00:31:45  110  01:21:51  227  01:53:36  176  00:48:28  226       37 
 199  326  鈴木 広幸     39  男  東京都        02:42:13  00:36:21  217  01:21:01  211  01:57:22  210  00:44:51  157       66 
 200  433  小代 宗謙      40  男  北相馬郡      02:42:26  00:42:11  301  01:11:49   57  01:54:00  180  00:48:26  225       38 
 201  505  寉見 圭二      53  男  水戸市        02:42:33  00:35:51  205  01:16:58  147  01:52:49  169  00:49:44  251        9 
 202  483  鈴木 隆志      44  男  竜ヶ崎市      02:42:39  00:39:43  275  01:20:53  206  02:00:36  238  00:42:03   82       39 
 203   70  玉川 隆一      29  男  東京都        02:42:42  00:41:36  293  01:21:26  220  02:03:02  257  00:39:40   31       73 
 204  329  伊藤 慎        33  男  群馬県        02:42:43  00:34:48  182  01:19:22  185  01:54:10  181  00:48:33  227       67 
 205  225  小林 眞        38  男  ひたちなか市  02:42:49  00:41:56  298  01:18:44  171  02:00:40  240  00:42:09   85       68 
 206  494  睦良田 善章    43  男  千葉県        02:42:55  00:39:27  272  01:17:39  155  01:57:06  206  00:45:49  178       40 
 207  558  畠山 麗華      23  女  鹿嶋市        02:42:56  00:36:14  215  01:22:27  239  01:58:41  223  00:44:15  136  11    7 
 208  256  吉岡 紀彦      30  男  神奈川県      02:43:36  00:44:26  323  01:17:42  157  02:02:08  252  00:41:28   72       69 
 209  481  三樹 大治     43  男  千葉県        02:43:38  00:38:24  252  01:18:18  166  01:56:42  204  00:46:56  200       41 
 210  436  渡辺 洋        47  男  東茨城郡      02:44:04  00:32:22  130  01:22:42  240  01:55:04  191  00:49:00  236       42 
 211  339  岩崎 史典      32  男  埼玉県        02:44:06  00:30:35   83  01:21:18  215  01:51:53  159  00:52:13  280       70 
 212  314  鈴木 浩行      37  男  ひたちなか市  02:44:15  00:35:32  196  01:17:01  148  01:52:33  166  00:51:42  276       71 
 213  215  古澤 光一      36  男  つくば市      02:44:30  00:40:40  284  01:21:22  216  02:02:02  250  00:42:28   90       72 
 214  401  井上 静男      46  男  千葉県        02:44:38  00:36:41  224  01:22:15  234  01:58:56  226  00:45:42  176       43 
 215   86  山田 吉訓      21  男  千葉県        02:44:50  00:43:51  317  01:16:21  136  02:00:12  234  00:44:38  151       74 
 216  468  山岡 二郎      44  男  東京都        02:45:10  00:35:27  194  01:21:55  228  01:57:22  211  00:47:48  212       44 
 217  251  小野 正博      36  男  日立市        02:45:12  00:38:56  260  01:23:08  242  02:02:04  251  00:43:08  109       73 
 218  222  野澤 正志      36  男  下館市        02:45:24  00:35:41  199  01:20:48  204  01:56:29  203  00:48:55  232       74 
 219  432  石井 龍雄      44  男  千葉県        02:45:36  00:34:10  172  01:20:07  193  01:54:17  183  00:51:19  270       45 
 220  275  持箸 洋志      36  男  千葉県        02:45:44  00:44:26  323  01:16:39  139  02:01:05  245  00:44:39  153       75 
