学生 参戦記

潮来トライアスロン全国大会

一般男子の部

SWIM:1.5kmBIKE:40kmRUN:10km

 順位  No.  氏名                      年齢  性別  居住地            総合記録  スイム    S順  バイク    B順  スプリット  通過  ラン      R順  年齢別 

    1  110  松丸 真幸                  23  男    千葉県            02:01:02  00:22:47    7  01:02:12    1  01:24:59       1  00:36:03    6       1 
    2   61  スティーブン ファーレル    36  男    ニュージーランド   02:02:00  00:21:13    1  01:04:31    4  01:25:44       2  00:36:16    7       1 
    3  235  鬼澤 均                    30  男    北相馬郡          02:03:21  00:23:24   11  01:04:55    5  01:28:19       5  00:35:02    3       2 
    4   99  大志田 誠                  22  男    取手市            02:03:55  00:22:32    5  01:06:13   10  01:28:45       7  00:35:10    5       2 
    5  100  小松崎 真                  26  男    石岡市            02:04:54  00:25:24   30  01:04:23    3  01:29:47       8  00:35:07    4       3 
    6  121  長島 哲治                  26  男    千葉県            02:05:56  00:21:47    3  01:06:11    9  01:27:58       4  00:37:58   14       4 
    7  255  福本 整                    33  男    千葉県            02:06:23  00:25:52   40  01:05:55    8  01:31:47      12  00:34:36    1       3 
    8  213  藤本 泰男                  33  男    千葉県            02:06:54  00:23:57   19  01:02:36    2  01:26:33       3  00:40:21   41       4 
    9  124  坂本 直樹                  23  男    稲敷郡            02:07:29  00:23:52   18  01:07:00   13  01:30:52       9  00:36:37    8       5 
   10  174  高橋 功                    33  男    広島県            02:08:24  00:23:25   12  01:05:10    6  01:28:35       6  00:39:49   30       5 
   11  274  山口 俊宗                  30  男    東京都            02:08:56  00:25:58   46  01:08:07   20  01:34:05      26  00:34:51    2       6 
   12  177  平田 健                    32  男    北相馬郡          02:09:21  00:23:26   13  01:08:20   22  01:31:46      11  00:37:35   12       7 
   13  134  井上 達也                  26  男    東京都            02:10:27  00:25:26   31  01:07:54   18  01:33:20      18  00:37:07   10       6 
   14  145  宮下 陽機                  20  男    神奈川県          02:10:43  00:23:30   14  01:08:50   27  01:32:20      14  00:38:23   16       7 
   15  128  鈴木 英明                  28  男    埼玉県            02:11:05  00:25:34   33  01:08:53   28  01:34:27      30  00:36:38    9       8 
   16  273  木綿 正秋                  32  男    千葉県            02:11:19  00:26:49   55  01:06:36   12  01:33:25      19  00:37:54   13       8 
   17  212  中野 稔                    34  男    下館市            02:12:10  00:25:18   26  01:07:25   15  01:32:43      16  00:39:27   27       9 
   18  147  黒田 博之                  27  男    稲敷郡            02:12:32  00:25:35   34  01:06:34   11  01:32:09      13  00:40:23   42       9 
   19  278  山口 誠二                  33  男    つくば市          02:12:56  00:25:13   25  01:08:29   24  01:33:42      21  00:39:14   25      10 
   20  123  加納 和典                  21  男    大阪市            02:13:14  00:23:03   10  01:11:23   56  01:34:26      29  00:38:48   22      10 
   21   76  今野 敬                    27  男    稲敷郡            02:13:52  00:26:53   57  01:07:10   14  01:34:03      25  00:39:49   31      11 
   22  196  稲葉 健                    37  男    下館市            02:13:56  00:25:22   28  01:07:27   16  01:32:49      17  00:41:07   49      11 
   23  112  土屋 直毅                  20  男    東京都            02:14:19  00:21:46    2  01:10:57   49  01:32:43      15  00:41:36   62      12 
   24  317  海老原 寛                  45  男    竜ケ崎市          02:15:11  00:25:48   39  01:11:04   52  01:36:52      40  00:38:19   15       1 
   25  152  音頭 一弘                  27  男    東京都            02:15:12  00:25:23   29  01:05:55    7  01:31:18      10  00:43:54  100      13 
   26   91  瀬古澤 直人                27  男    土浦市            02:15:21  00:22:55    9  01:11:11   54  01:34:06      27  00:41:15   52      14 
   27  286  横田 浩昌                  45  男    千葉県            02:15:23  00:27:23   71  01:09:22   32  01:36:45      39  00:38:38   19       2 
   28  231  深澤 美智夫                36  男    つくば市          02:15:24  00:25:37   35  01:08:22   23  01:33:59      24  00:41:25   58      12 
   29  326  田崎 昭徳                  41  男    水戸市            02:15:32  00:22:32    6  01:11:38   58  01:34:10      28  00:41:22   56       3 
   30  172  風間 英明                  32  男    日立市            02:15:51  00:26:24   49  01:10:58   50  01:37:22      47  00:38:29   17      13 
   31  218  豊田 修司                  31  男    笠間市            02:16:09  00:24:28   20  01:10:32   43  01:35:00      31  00:41:09   50      14 
   32  269  影山 昭夫                  31  男    牛久市            02:16:32  00:25:54   43  01:07:34   17  01:33:28      20  00:43:04   83      15 
   33  271  中城 義徳                  31  男    千葉県            02:16:46  00:27:15   68  01:10:54   48  01:38:09      53  00:38:37   18      16 
   34   81  兼子 進                    29  男    稲敷郡            02:17:01  00:23:49   17  01:11:24   57  01:35:13      33  00:41:48   69      15 
   35  105  伊藤 正敏                  28  男    新治郡            02:17:02  00:28:20   88  01:08:47   25  01:37:07      44  00:39:55   33      16 
   36  239  高根 理毅                  30  男    鹿島郡            02:17:35  00:28:37   93  01:09:02   29  01:37:39      49  00:39:56   34      17 
   37  182  谷田川 忠良                33  男    鹿嶋市            02:17:39  00:25:46   38  01:08:05   19  01:33:51      23  00:43:48   95      18 
   38  113  新井 亮一                  25  男    東京都            02:17:48  00:26:12   48  01:09:33   34  01:35:45      35  00:42:03   73      17 
   39   63  飯島 崇                    15  男    千葉県            02:18:34  00:22:50    8  01:14:13  101  01:37:03      42  00:41:31   61       1 
   40  356  高野 甲子雄                49  男    千葉県            02:18:36  00:26:53   58  01:11:40   60  01:38:33      56  00:40:03   37       4 
   41  262  石田 充                    30  男    群馬県            02:18:43  00:22:31    4  01:12:58   82  01:35:29      34  00:43:14   88      19 
   42  280  白畑 勝也                  33  男    水戸市            02:18:56  00:25:42   36  01:09:19   30  01:35:01      32  00:43:55  101      20 
   43  260  鶴沢 和彦                  32  男    千葉県            02:18:59  00:31:45  147  01:08:08   21  01:39:53      62  00:39:06   23      21 
   44  230  石井 雅行                  34  男    鹿島郡            02:19:12  00:27:14   67  01:10:42   45  01:37:56      52  00:41:16   54      22 
   45  378  青木 昌隆                  51  男    日立市            02:19:22  00:29:09  101  01:09:33   35  01:38:42      58  00:40:40   44       1 
   46  261  御園 健二                  31  男    千葉県            02:19:24  00:28:52   98  01:09:30   33  01:38:22      55  00:41:02   48      23 
   47  144  小林 真一郎                20  男    大阪府            02:19:25  00:27:54   79  01:10:22   39  01:38:16      54  00:41:09   51      18 
   48  201  門田 裕行                  31  男    日立市            02:19:29  00:27:00   64  01:10:48   47  01:37:48      50  00:41:41   66      24 
   49  189  菅 良夫                    30  男    大阪府            02:19:44  00:27:49   75  01:09:44   36  01:37:33      48  00:42:11   74      25 
   50  135  加藤 達也                  24  男    愛知県            02:19:45  00:28:13   84  01:12:13   69  01:40:26      69  00:39:19   26      19 
   51  222  海老原 弘                  37  男    北相馬郡          02:20:03  00:28:08   81  01:08:49   26  01:36:57      41  00:43:06   84      26 
   52  350  苅込 直和                  40  男    千葉県            02:20:15  00:26:47   54  01:13:54   95  01:40:41      73  00:39:34   28       5 
   53   77  草野 辰也                  21  男    福島県            02:20:19  00:24:29   21  01:12:37   74  01:37:06      43  00:43:13   87      20 
   54  279  中川 泰司                  35  男    石川県            02:20:22  00:28:12   82  01:10:22   40  01:38:34      57  00:41:48   70      27 
   55  153  船越 一希                  21  男    神奈川県          02:20:39  00:23:37   15  01:12:40   76  01:36:17      38  00:44:22  111      21 
   56  150  石井 祐介                  20  男    千葉県            02:20:46  00:25:56   44  01:11:12   55  01:37:08      45  00:43:38   93      22 
   57  204  岩永 哲也                  30  男    筑波郡            02:20:51  00:26:41   51  01:10:31   41  01:37:12      46  00:43:39   94      28 
   58   95  人見 靖                    29  男    水戸市            02:20:54  00:29:16  102  01:12:28   71  01:41:44      83  00:39:10   24      23 
   59  299  中嶋 一仁                  40  男    新治郡            02:20:56  00:25:52   41  01:10:15   38  01:36:07      36  00:44:49  127       6 
   60  264  今井 淳一                  31  男    千葉県            02:21:08  00:25:12   24  01:14:34  105  01:39:46      61  00:41:22   57      29 
   61  117  高木 博和                  26  男    東京都            02:21:25  00:27:11   66  01:13:14   86  01:40:25      67  00:41:00   47      24 
   62   93  吉田 匡伸                  27  男    東京都            02:21:40  00:29:53  112  01:10:32   42  01:40:25      68  00:41:15   53      25 
   63  115  岩崎 恭行                  20  男    東京都            02:21:47  00:26:47   53  01:13:14   85  01:40:01      63  00:41:46   67      26 
   64  102  糸山 純一                  29  男    下館市            02:21:56  00:30:04  118  01:11:46   62  01:41:50      84  00:40:06   38      27 
   65  133  三田村 達也                27  男    新治郡            02:22:03  00:28:30   90  01:12:03   65  01:40:33      72  00:41:30   60      28 
   66  353  長谷川 雅人                43  男    千葉県            02:22:13  00:26:43   52  01:13:31   87  01:40:14      66  00:41:59   71       7 
   67  148  佐藤 敦                    27  男    福島県            02:22:20  00:27:34   73  01:14:29  104  01:42:03      86  00:40:17   39      29 
   68  375  菅野 裕次                  50  男    古河市            02:22:28  00:27:52   78  01:12:19   70  01:40:11      64  00:42:17   75       2 
   69  173  大嶋 一之                  30  男    水海道市          02:22:36  00:27:17   69  01:10:35   44  01:37:52      51  00:44:44  121      30 
   70   79  鈴木 一雄                  28  男    福島県            02:22:52  00:28:33   92  01:11:58   64  01:40:31      71  00:42:21   77      30 
   70  183  佐々木 英邦                36  男    日立市            02:22:52  00:24:31   22  01:09:19   31  01:33:50      22  00:49:02  178      31 
   70  327  藤本 英夫                  40  男    千葉県            02:22:52  00:27:28   72  01:12:44   77  01:40:12      65  00:42:40   80       8 
   73  101  中根 一雄                  28  男    石岡市            02:23:23  00:28:14   86  01:12:36   73  01:40:50      75  00:42:33   79      31 
   74  294  郷 憲昭                    42  男    大阪府            02:23:51  00:29:26  107  01:12:45   79  01:42:11      87  00:41:40   65       9 
   75  328  宮本 和美                  45  男    つくば市          02:24:09  00:29:20  105  01:13:31   88  01:42:51      90  00:41:18   55      10 
   76  337  小西 光夫                  47  男    笠間市            02:24:34  00:28:14   87  01:15:25  115  01:43:39      96  00:40:55   46      11 
   77  106  勝亦 祐介                  26  男    鹿嶋市            02:24:35  00:26:04   47  01:16:54  134  01:42:58      91  00:41:37   63      32 
   78  351  長塚 孝男                  45  男    稲敷郡            02:24:36  00:33:47  185  01:10:58   51  01:44:45     107  00:39:51   32      12 
   79  129  前田 英光                  28  男    東京都            02:24:45  00:29:55  113  01:14:52  109  01:44:47     108  00:39:58   35      33 
   80  205  坂尾 栄治                  39  男    鹿島郡            02:24:46  00:33:17  177  01:10:44   46  01:44:01     101  00:40:45   45      32 
   81  312  東谷 登央                  48  男    筑波郡            02:24:49  00:26:55   60  01:14:01   97  01:40:56      77  00:43:53   99      13 
   82  221  篠崎 秀幸                  30  男    稲敷郡            02:25:18  00:32:41  162  01:11:08   53  01:43:49      98  00:41:29   59      33 
   83  381  楠 伸二                    57  男    千葉県            02:25:34  00:28:13   85  01:12:39   75  01:40:52      76  00:44:42  120       3 
   84  225  久保田 信行                39  男    水戸市            02:25:37  00:27:51   77  01:13:40   91  01:41:31      81  00:44:06  105      34 
   85  308  長谷部 一成                45  男    筑波郡            02:26:01  00:26:58   62  01:11:45   61  01:38:43      59  00:47:18  158      14 
   86  142  関根 啓吾                  25  男    千葉県            02:26:05  00:31:02  134  01:09:47   37  01:40:49      74  00:45:16  132      34 
   87  252  八城 国弘                  30  男    埼玉県            02:26:08  00:31:54  150  01:11:54   63  01:43:48      97  00:42:20   76      35 
   88  265  吉見 憲一                  32  男    千葉県            02:26:25  00:27:51   76  01:13:47   92  01:41:38      82  00:44:47  124      36 
   89  103  谷口 博                    29  男    稲敷郡            02:26:48  00:28:52   97  01:13:08   84  01:42:00      85  00:44:48  125      35 
   90  238  西村 世樹                  33  男    水戸市            02:26:54  00:27:59   80  01:14:59  111  01:42:58      92  00:43:56  102      37 
   91  188  根本 博示                  31  男    千葉県            02:27:01  00:30:31  124  01:12:12   68  01:42:43      89  00:44:18  108      38 
   92   74  横田 匡美                  23  男    新治郡            02:27:19  00:26:55   59  01:17:04  138  01:43:59     100  00:43:20   89      36 
   93  219  田畑 康之                  32  男    鹿島郡            02:27:21  00:26:25   50  01:12:59   83  01:39:24      60  00:47:57  166      39 
   94  202  佐藤 正勝                  31  男    千葉県            02:27:23  00:25:30   32  01:17:07  139  01:42:37      88  00:44:46  123      40 
   95   66  伊藤 聖                    19  男    神奈川県          02:27:50  00:23:45   16  01:12:31   72  01:36:16      37  00:51:34  209       2 
   96  151  青木 敦嗣                  26  男    宮城県            02:27:51  00:25:22   27  01:15:35  118  01:40:57      78  00:46:54  151      37 
   97  242  川上 俊雄                  39  男    千葉県            02:28:02  00:29:24  106  01:14:04   98  01:43:28      95  00:44:34  116      41 
   98  206  志田 茂明                  30  男    千葉県            02:28:04  00:31:47  149  01:11:39   59  01:43:26      94  00:44:38  118      42 
   99  332  堀 俊男                    45  男    鹿島郡            02:28:14  00:32:52  167  01:16:42  130  01:49:34     141  00:38:40   20      15 
  100  138  大澤 元                    28  男    埼玉県            02:28:18  00:34:09  192  01:13:36   89  01:47:45     128  00:40:33   43      38 
  101  227  上田 貢司                  30  男    鹿島郡            02:28:30  00:33:16  176  01:16:30  127  01:49:46     145  00:38:44   21      43 
  102  184  佐藤 重規                  32  男    つくば市          02:28:33  00:30:18  121  01:14:42  107  01:45:00     110  00:43:33   92      44 
  103  315  片岡 康夫                  44  男    つくば市          02:28:35  00:31:03  135  01:14:44  108  01:45:47     115  00:42:48   81      16 
  104  325  大和田 稔                  40  男    那珂郡            02:28:49  00:33:17  178  01:18:00  149  01:51:17     162  00:37:32   11      17 
  105  132  小堀 秀樹                  28  男    栃木県            02:28:50  00:30:01  116  01:14:23  102  01:44:24     105  00:44:26  112      39 
  106  288  島田 和幸                  43  男    千葉県            02:29:09  00:30:50  127  01:13:51   94  01:44:41     106  00:44:28  113      18 
  107  107  西本 圭介                  20  男    東京都            02:29:18  00:31:56  152  01:12:52   81  01:44:48     109  00:44:30  114      40 
  108  256  久保田 庄三                30  男    東京都            02:29:23  00:29:20  104  01:19:45  173  01:49:05     136  00:40:18   40      45 
  109  179  飯塚 民雄                  39  男    日立市            02:29:34  00:25:53   42  01:15:07  112  01:41:00      79  00:48:34  174      46 
  110  116  大内 正純                  29  男    ひたちなか市      02:29:52  00:25:01   23  01:15:26  116  01:40:27      70  00:49:25  182      41 
  111  371  浜口 辰雄                  53  男    つくば市          02:29:53  00:29:05  100  01:16:15  123  01:45:20     112  00:44:33  115       4 
  112  275  平塚 実                    33  男    東京都            02:30:24  00:33:32  180  01:12:07   66  01:45:39     114  00:44:45  122      47 
  113  137  松野 浩一                  29  男    つくば市          02:30:36  00:26:51   56  01:17:32  144  01:44:23     104  00:46:13  145      42 
  114  228  阿南 崇                    38  男    那珂郡            02:31:05  00:28:48   96  01:15:20  114  01:44:08     102  00:46:57  153      48 
  115  268  金城 隆志                  35  男    行方郡            02:31:26  00:29:46  111  01:17:48  148  01:47:34     127  00:43:52   98      49 
  116  190  塚田 茂                    34  男    水海道市          02:31:27  00:30:28  122  01:16:19  125  01:46:47     121  00:44:40  119      50 
  117  193  有賀 秀典                  31  男    東京都            02:32:01  00:33:01  171  01:13:58   96  01:46:59     125  00:45:02  128      51 
  118  155  木内 智康                  20  男    埼玉県            02:32:22  00:26:58   61  01:17:22  142  01:44:20     103  00:48:02  167      43 
  119  314  斉藤 清                    45  男    鹿島郡            02:32:38  00:30:08  119  01:16:45  131  01:46:53     124  00:45:45  139      19 
  120  272  杉山 善夫                  34  男    千葉県            02:32:39  00:29:04   99  01:16:53  133  01:45:57     117  00:46:42  148      52 
  121  240  長谷川 稔                  35  男    東茨城郡          02:32:40  00:27:47   74  01:15:13  113  01:43:00      93  00:49:40  189      53 
  122  146  藤井 大輔                  22  男    兵庫県            02:32:47  00:33:26  179  01:15:57  120  01:49:23     139  00:43:24   90      44 
  123  342  柳沢 正実                  41  男    千葉県            02:32:51  00:33:39  182  01:12:45   78  01:46:24     119  00:46:27  146      20 
  124  111  荒木 英之                  24  男    東京都            02:33:10  00:30:48  126  01:18:55  165  01:49:43     144  00:43:27   91      45 
  125  237  大橋 龍司                  36  男    千葉県            02:33:19  00:33:57  186  01:16:10  121  01:50:07     149  00:43:12   86      54 
  126   86  豊川 弘之                  29  男    つくば市          02:33:28  00:34:08  191  01:15:32  117  01:49:40     143  00:43:48   96      46 
  127   96  鎌形 孝司                  23  男    千葉県            02:33:32  00:29:43  110  01:14:12  100  01:43:55      99  00:49:37  186      47 
  128  370  山岡 真一                  51  男    土浦市            02:33:45  00:31:41  145  01:14:41  106  01:46:22     118  00:47:23  159       5 
  129  154  中田 輝明                  25  男    栃木県            02:33:57  00:29:58  114  01:16:52  132  01:46:50     123  00:47:07  156      48 
  130  339  布施 鎮松                  40  男    千葉県            02:34:13  00:29:41  109  01:18:52  162  01:48:33     132  00:45:40  138      21 
  131  263  鴫原 俊吉                  30  男    千葉県            02:34:47  00:35:04  204  01:17:14  140  01:52:18     170  00:42:29   78      55 
  132   82  重留 義明                  28  男    水戸市            02:34:57  00:34:07  190  01:17:39  147  01:51:46     166  00:43:11   85      49 
  133  383  佐藤 宏                    51  男    千葉県            02:35:22  00:34:59  203  01:16:34  128  01:51:33     164  00:43:49   97       6 
  134  233  江戸 欽一                  37  男    東京都            02:35:34  00:28:30   91  01:18:19  155  01:46:49     122  00:48:45  176      56 
  135  368  木村 皓                    50  男    つくば市          02:35:38  00:30:10  120  01:20:14  177  01:50:24     153  00:45:14  131       7 
  136  200  長山 和雄                  34  男    久慈郡            02:35:50  00:36:33  222  01:17:31  143  01:54:04     185  00:41:46   68      57 
  137   84  車田 全盛                  21  男    千葉県            02:35:55  00:27:19   70  01:18:03  150  01:45:22     113  00:50:33  196      50 
  138   87  飯嶋 宏幸                  25  男    千葉県            02:35:59  00:35:32  209  01:20:40  182  01:56:12     195  00:39:47   29      51 
  139  253  木村 匡宏                  33  男    日立市            02:36:03  00:33:02  172  01:21:24  190  01:54:26     188  00:41:37   64      58 
  140  186  武井 和則                  34  男    神奈川県          02:36:10  00:32:53  168  01:16:18  124  01:49:11     138  00:46:59  154      59 
  141  114  市毛 健一                  29  男    下妻市            02:36:12  00:36:29  219  01:15:35  119  01:52:04     168  00:44:08  106      52 
  142  246  中村 拓生                  39  男    行方郡            02:36:32  00:29:17  103  01:18:51  161  01:48:08     130  00:48:24  170      60 
  143  119  高橋 慈海                  26  男    神奈川県          02:36:34  00:32:52  166  01:18:12  154  01:51:04     159  00:45:30  135      53 
  144  320  鈴木 但義                  40  男    那珂郡            02:36:51  00:31:46  148  01:18:04  152  01:49:50     146  00:47:01  155      22 
  145  171  天野 行雄                  38  男    千葉県            02:36:53  00:32:20  156  01:20:15  178  01:52:35     173  00:44:18  109      61 
  146  217  須藤 智光                  38  男    ひたちなか市      02:36:55  00:30:57  130  01:16:35  129  01:47:32     126  00:49:23  181      62 
  147  156  長野 慎一                  20  男    東京都            02:36:56  00:27:09   65  01:29:45  241  01:56:54     199  00:40:02   36      54 
  148  304  石井 龍雄                  45  男    千葉県            02:36:59  00:30:44  125  01:18:03  151  01:48:47     133  00:48:12  168      23 
  149  234  滝田 靖                    39  男    千葉県            02:37:03  00:26:59   63  01:14:23  103  01:41:22      80  00:55:41  232      63 
  150  329  三樹 大治                  44  男    千葉県            02:37:32  00:33:04  173  01:17:00  137  01:50:04     148  00:47:28  161      24 
  151   78  染谷 雅則                  25  男    北相馬郡          02:37:42  00:31:33  144  01:18:21  157  01:49:54     147  00:47:48  164      55 
  152   68  明内 勝                    19  男    つくば市          02:37:51  00:30:59  131  01:14:08   99  01:45:07     111  00:52:44  222       3 
  153  346  柵木 恒男                  48  男    千葉県            02:38:15  00:30:03  117  01:18:53  164  01:48:56     134  00:49:19  180      25 
  154  181  芹田 清                    39  男    稲敷郡            02:38:18  00:33:43  184  01:12:07   67  01:45:50     116  00:52:28  218      64 
  155  175  古澤 光一                  37  男    つくば市          02:38:39  00:36:30  220  01:17:21  141  01:53:51     184  00:44:48  126      65 
  156  336  鈴木 隆志                  45  男    竜ケ崎市          02:38:43  00:36:01  213  01:19:46  174  01:55:47     194  00:42:56   82      26 
  157  245  市川 敏                    37  男    埼玉県            02:38:57  00:32:49  164  01:18:53  163  01:51:42     165  00:47:15  157      66 
  158  335  柿沼 正弘                  46  男    東京都            02:39:00  00:30:51  128  01:19:42  171  01:50:33     156  00:48:27  171      27 
  159  283  伊藤 和男                  31  男    千葉県            02:39:02  00:30:30  123  01:22:53  203  01:53:23     180  00:45:39  137      67 
  160  259  中沢 哲也                  37  男    ひたちなか市      02:39:13  00:33:14  175  01:19:06  167  01:52:20     171  00:46:53  149      68 
  161  364  鈴木 朋勝                  55  男    土浦市            02:39:23  00:28:12   83  01:21:11  187  01:49:23     140  00:50:00  191       8 
  162  131  武田 道弘                  26  男    岩井市            02:39:30  00:33:09  174  01:20:58  184  01:54:07     186  00:45:23  134      56 
  163  249  宮沢 俊英                  35  男    千葉県            02:39:34  00:32:12  155  01:18:09  153  01:50:21     152  00:49:13  179      69 
  163  291  佐久間 正                  41  男    千葉県            02:39:34  00:31:29  142  01:16:58  135  01:48:27     131  00:51:07  205      28 
  165  267  加藤 康志                  35  男    東茨城郡          02:39:36  00:36:31  221  01:21:04  185  01:57:35     209  00:42:01   72      70 
  166   98  香束 卓郎                  22  男    千葉県            02:39:40  00:38:20  234  01:12:48   80  01:51:08     160  00:48:32  172      57 
  167  380  三宅 満次郎                50  男    鹿嶋市            02:39:50  00:31:12  136  01:20:17  179  01:51:29     163  00:48:21  169       9 
  168  382  赤松 洋次                  54  男    土浦市            02:39:51  00:31:01  133  01:22:09  197  01:53:10     175  00:46:41  147      10 
  169  338  三浦 智                    48  男    埼玉県            02:40:17  00:32:45  163  01:21:23  189  01:54:08     187  00:46:09  144      29 
  170  130  戸倉 成則                  28  男    つくば市          02:40:51  00:25:58   45  01:24:38  218  01:50:36     157  00:50:15  194      58 
  171  344  遠藤 信治                  48  男    宮城県            02:41:06  00:35:28  207  01:13:38   90  01:49:06     137  00:52:00  212      30 
  172  241  金山 重徳                  32  男    神奈川県          02:41:09  00:34:37  198  01:22:36  202  01:57:13     203  00:43:56  103      71 
  173  363  寉見 圭二                  54  男    水戸市            02:41:10  00:32:39  160  01:17:38  146  01:50:17     150  00:50:53  203      11 
  174  244  石川 英司                  31  男    埼玉県            02:41:12  00:31:28  141  01:21:54  193  01:53:22     179  00:47:50  165      72 
  175  136  大山 修一                  27  男    新治郡            02:41:14  00:31:01  132  01:16:59  136  01:48:00     129  00:53:14  226      59 
  176  300  山口 実                    44  男    石岡市            02:41:16  00:34:53  201  01:20:30  181  01:55:23     192  00:45:53  140      31 
  177  365  関根 勇                    59  男    東茨城郡          02:41:23  00:31:21  138  01:19:06  168  01:50:27     154  00:50:56  204      12 
  178  208  山口 隆二                  36  男    北相馬郡          02:41:40  00:34:18  195  01:20:29  180  01:54:47     190  00:46:53  150      73 
  179   70  福原 大吾                  25  男    牛久市            02:41:41  00:34:01  188  01:23:42  210  01:57:43     210  00:43:58  104      60 
  180  372  佐藤 幸也                  54  男    鹿島郡            02:41:43  00:38:18  233  01:18:21  158  01:56:39     197  00:45:04  129      13 
  181  341  高塚 貞浩                  45  男    千葉県            02:41:46  00:29:59  115  01:23:15  206  01:53:14     177  00:48:32  173      32 
  182  347  加賀美 耕二                46  男    千葉県            02:41:54  00:33:36  181  01:23:43  211  01:57:19     204  00:44:35  117      33 
  183  281  高橋 浩司                  36  男    千葉県            02:42:05  00:34:13  193  01:22:30  201  01:56:43     198  00:45:22  133      74 
  184  287  鶴岡 康一                  49  男    千葉県            02:42:11  00:32:24  157  01:18:25  160  01:50:49     158  00:51:22  207      34 
  185   67  坂入 光昭                  17  男    つくば市          02:42:24  00:31:27  140  01:17:35  145  01:49:02     135  00:53:22  227       4 
  186  180  野内 幹夫                  33  男    日立市            02:42:41  00:31:15  137  01:18:24  159  01:49:39     142  00:53:02  223      75 
  186  323  吉田 一雄                  43  男    東京都            02:42:41  00:28:44   94  01:22:25  200  01:51:09     161  00:51:32  208      35 
  188   88  野上 泰行                  25  男    鹿島郡            02:42:47  00:35:52  210  01:16:15  122  01:52:07     169  00:50:40  200      61 
  189  270  橋本 幹樹                  30  男    千葉県            02:42:52  00:30:52  129  01:26:29  228  01:57:21     205  00:45:31  136      76 
  190  389  杉本 登                    55  男    西茨城郡          02:42:55  00:35:29  208  01:20:00  176  01:55:29     193  00:47:26  160      14 
  191  309  渡辺 洋                    48  男    東茨城郡          02:43:26  00:28:24   89  01:24:47  220  01:53:11     176  00:50:15  195      36 
  192  340  衣笠 勤                    41  男    水戸市            02:43:50  00:31:58  153  01:19:59  175  01:51:57     167  00:51:53  211      37 
  193  197  野村 昌弘                  38  男    那珂郡            02:43:55  00:33:42  183  01:19:33  170  01:53:15     178  00:50:40  201      77 
  194   75  大槻 剛                    24  男    行方郡            02:43:58  00:32:38  159  01:21:50  192  01:54:28     189  00:49:30  185      62 
  195  282  宇田 俊之                  35  男    つくば市          02:44:02  00:32:51  165  01:13:51   93  01:46:42     120  00:57:20  240      78 
  196   97  浅倉 淳人                  27  男    東京都            02:44:13  00:25:45   37  01:30:43  243  01:56:28     196  00:47:45  163      63 
  197  333  中原 昭                    46  男    北茨城市          02:44:26  00:34:14  194  01:23:17  207  01:57:31     207  00:46:55  152      38 
  198  199  鎌形 誠治                  38  男    千葉県            02:44:45  00:34:06  189  01:18:19  156  01:52:25     172  00:52:20  216      79 
  199  316  小林 眞                    40  男    ひたちなか市      02:45:22  00:36:16  216  01:23:11  205  01:59:27     213  00:45:55  141      39 
  200  187  川久保 祐司                37  男    東京都            02:46:06  00:36:19  218  01:21:11  186  01:57:30     206  00:48:36  175      80 
  201  362  柴田 清                    50  男    牛久市            02:46:10  00:31:32  143  01:22:05  196  01:53:37     182  00:52:33  220      15 
  202  229  三浦 隆志                  32  男    千葉県            02:46:43  00:28:45   95  01:24:47  219  01:53:32     181  00:53:11  225      81 
  203  319  柴 喜三郎                  43  男    鹿島郡            02:47:01  00:39:43  240  01:23:01  204  02:02:44     223  00:44:17  107      40 
  204  122  清水 淳                    28  男    日立市            02:47:07  00:37:57  229  01:21:31  191  01:59:28     214  00:47:39  162      64 
  205  141  谷口 五郎                  29  男    栃木県            02:47:25  00:36:56  224  01:24:23  216  02:01:19     221  00:46:06  143      65 
  206  254  川地 悟                    35  男    神奈川県          02:47:39  00:35:52  211  01:21:14  188  01:57:06     201  00:50:33  197      82 
  207  330  石田 正剛                  45  男    神奈川県          02:48:01  00:35:16  205  01:19:43  172  01:54:59     191  00:53:02  224      41 
  208  207  野澤 正志                  37  男    下館市            02:48:12  00:33:59  187  01:23:34  209  01:57:33     208  00:50:39  199      83 
  209  385  松永 將嗣                  50  男    北相馬郡          02:48:50  00:36:03  214  01:23:21  208  01:59:24     212  00:49:26  183      16 
  210  170  石橋 義徳                  37  男    千葉県            02:49:15  00:40:18  242  01:23:46  212  02:04:04     228  00:45:11  130      84 
  211  266  押田 正規                  36  男    千葉県            02:50:29  00:35:59  212  01:24:52  221  02:00:51     219  00:49:38  187      85 
  212  127  釜形 浩                    28  男    千葉県            02:50:36  00:29:31  108  01:20:49  183  01:50:20     151  01:00:16  250      66 
  213  192  石塚 均                    34  男    つくば市          02:50:53  00:31:43  146  01:22:05  195  01:53:48     183  00:57:05  238      86 
  214   85  塩谷 正樹                  27  男    鹿島郡            02:50:55  00:38:00  230  01:19:11  169  01:57:11     202  00:53:44  228      67 
