学生 参戦記

潮来トライアスロン全国大会

一般女子の部

SWIM:1.5kmBIKE:40kmRUN:10km

 順位  No.   氏名           年齢 性別  居住地        総合記録  スイム     S順  バイク    B順  スプリット  通過   ラン      R順  年齢別 

    1  406  養父 美亜子      23  女    千葉県        02:20:40  00:24:52    6  01:14:11    3  01:39:03       2  00:41:37    2       1 
    2  412  櫻井 博江        27  女    つくば市      02:21:51  00:22:28    2  01:16:18    5  01:38:46       1  00:43:05    3       2 
    3  401  富沢 美貴子      20  女    千葉県        02:24:44  00:26:28    8  01:14:08    2  01:40:36       4  00:44:08    5       3 
    4  419  音頭 圭          29  女    東京都        02:24:57  00:30:51   15  01:13:30    1  01:44:21       6  00:40:36    1       4 
    5  420  八文字 せい子    30  女    西茨城郡      02:27:45  00:22:31    3  01:17:28    6  01:39:59       3  00:47:46   10       1 
    6  409  宮原 あゆみ      25  女    神奈川県      02:30:17  00:23:53    4  01:19:07    8  01:43:00       5  00:47:17    9       5 
    7  408  児島 幸          25  女    神奈川県      02:31:32  00:30:45   14  01:15:55    4  01:46:40       8  00:44:52    6       6 
    8  424  箕田 かほる      45  女    千葉県        02:33:12  00:29:51   11  01:19:37   10  01:49:28      10  00:43:44    4       1 
    9  400  広田 美由希      19  女    神奈川県      02:33:47  00:22:28    1  01:23:14   12  01:45:42       7  00:48:05   11       1 
   10  418  吉澤 友季子      29  女    千葉県        02:36:57  00:27:37    9  01:19:18    9  01:46:55       9  00:50:02   14       7 
   11  405  大西 直子        23  女    土浦市        02:38:29  00:35:37   19  01:17:39    7  01:53:16      13  00:45:13    8       8 
   12  422  飯島 美江子      41  女    千葉県        02:40:30  00:30:41   13  01:20:35   11  01:51:16      12  00:49:14   13       2 
   13  402  小方 弘美        20  女    つくば市      02:40:49  00:24:44    5  01:24:45   14  01:49:29      11  00:51:20   16       9 
   14  414  白石 美穂        28  女    千葉県        02:41:55  00:32:40   17  01:24:12   13  01:56:52      16  00:45:03    7      10 
   15  423  寺本 かおる      42  女    那珂郡        02:47:48  00:30:17   12  01:29:26   16  01:59:43      17  00:48:05   12       3 
   16  407  原 芳枝          24  女    千葉県        02:55:33  00:25:49    7  01:30:45   17  01:56:34      15  00:58:59   20      11 
   17  404  吉田 真理加      22  女    広島県        02:56:12  00:28:19   10  01:27:50   15  01:56:09      14  01:00:03   21      12 
   18  403  中田 順子        21  女    千葉県        02:57:32  00:31:50   16  01:30:52   18  02:02:42      18  00:54:50   18      13 
   19  417  柴田 清美        29  女    土浦市        03:00:11  00:36:14   20  01:33:09   20  02:09:23      20  00:50:48   15      14 
   20  411  黒木 成子        26  女    ひたちなか市  03:06:07  00:34:44   18  01:33:02   19  02:07:46      19  00:58:21   19      15 
   21  425  大島 美代子      47  女    土浦市        03:14:53  00:47:15   26  01:35:48   22  02:23:03      25  00:51:50   17       4 
   22  430  佐竹 清子        60  女    神奈川県      03:17:13  00:38:41   21  01:36:55   23  02:15:36      22  01:01:37   22       1 
   23  415  宮沢 弥生        28  女    千葉県        03:17:43  00:41:59   24  01:33:24   21  02:15:23      21  01:02:20   23      16 
   24  427  井上 ヒロ子      53  女    埼玉県        03:22:11  00:40:18   23  01:37:23   24  02:17:41      23  01:04:30   25       1 
   25  426  吉野 静江        51  女    千葉県        03:25:23  00:40:13   22  01:41:59   26  02:22:12      24  01:03:11   24       2 
   26  428  高石 幹子        54  女    潮来町        03:33:07  00:43:17   25  01:41:22   25  02:24:39      26  01:08:28   26       3


top    学生 参戦記

top_page(15369.com)